Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
Le séparateur de saletés et d'air Flamco XStream Vent-Clean élimine les bulles d'air et toutes les impuretés, y compris les traces de magnétite, des systèmes de chauffage et de refroidissement. Cela contribue à une longévité accrue et à une réduction des pertes de chaleur. L'usure des tuyauteries est réduite et la maintenance du réseau peut être minimisée. L'installation dans le système ne nécessite aucune procédure spéciale et est rapide et facile.

Le séparateur dispose des modes MAX et ECO. En mode ECO, seule une certaine quantité d'eau du système circule à travers le séparateur. Cela entraîne une résistance plus faible et une diminution de la pression. La pompe n'a donc pas à travailler autant. En mode MAX, la quantité maximale d'eau du système circule à travers le séparateur. Ce mode est idéal juste après l'installation du séparateur et lors de la maintenance régulière du système pour nettoyer le système de la manière la plus efficace.
.png)
La gaine isolante dans laquelle le séparateur est logé réduit les pertes de chaleur au minimum. L'utilisation du séparateur maximise l'exploitation de l'eau de chauffage et sa distribution uniforme dans toute l'unité de chauffage.
Sans le séparateur
Avec le séparateur
| adapté aux systèmes ouverts | Non |
|---|---|
| principe du plein débit avec décantation | Oui |
| nettoyage en fonctionnement possible | Non |
| pression nominale de l'article | PN 10 |
| avec purge d'air automatique | Oui |
| longueur hors tout | 110 mm |
| pression de travail max. | 10 bar |
| type de séparateur | air / encrassement |
| distance de saut entrée/sortie | 0 mm |
| avec filtre amovible | Non |
| contenu du filtre | 0 l |
| densité des mailles du filtre | 0 mm |
| fonctionnement en flux partiel | Oui |
| avec isolation | Oui |
| valeur KVS | 0 |
| température moyenne (permanente) | -10-120 °C |
| diamètre nominal | 1 pouces (25) |
| adapté aux systèmes fermés | Oui |
| classe de qualité matériau boîtier/corps | autre |
| adapté aux chauffages | Oui |
| adapté aux climatiseurs | Oui |
| classe de qualité raccord | autre |
| filtre de rétrolavage | Non |
| Modèle type | horizontal/vertical |
|---|---|
| Traitement de surface | non traité |
| Matière | laiton |
| raccordement | filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT) |
| robinet de vidange | Oui |
| matière du raccordement | laiton |
| diamètre extérieur du tube | 33.7 mm |
| avec coupleurs | Non |
| avec automatisme de remplissage intégré | Non |
| mélange glycol max. | 50 % |
| pression min. pour le rinçage arrière | 0 bar |
| emplacement de l'aimant | interne |
| direction d'écoulement variable | Oui |
| matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (ʎ) | 0.04 W/(m.K) |
| convient pour le solaire | Non |
| fonctionnement à tourbillon | Non |
| fonctionnement en pression négative | Non |
| fonctionnement magnétique | Oui |
| fonctionnement par poussée | Non |
Info produit |
|
| Gamme | Xstream vent-clean |
| Code Douane | 84041000 |
| Multiple de vente | 1 |
Une question ? Un conseil sur un produit ? Un renseignement ?
+33 (0)5 65 78 10 00
uniquementde lundi à jeudi : 8h00-12h00 13h30-17h00
et le vendredi : 8h00-12h00 13h30-17h00