Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
| ref | Dimensions | Pour paumelles N° | Nb | |
| Bagues Annuba | ||||
| N°11 | BPA011S00M | 11x6.3x1.5 | 11 | 12 |
| N°13 | BPA013S00M | 13x9.4x1.5 | 13 | 50 |
| N°16 | BPA016S00M | 16x11.2x2 | 16 | 12 |
| Bagues pour gonds | ||||
| N°12 | BPG012S00M | 23x13x1.5 | 12 | 12 |
| N°13 | BP9034ES00M | 25X14.2X1.5 | 13 | 25 |
| N°14 | BPG014S00M | 25x15x1.5 | 14 | 12 |
| N°16 | BPG016S00M | 27x17x1.5 | 16 | 12 |
| Bagues ordinaires | ||||
| N°1 | BPO001S00M | 12x6x2 | 80-95 | 50 |
| N°2 | BPO002S00M | 12.5x6.5x2 | 110 | 50 |
| N°3 | BPO003S00M | 13x6.5x2 | 140 | 50 |
| N°4 | BPO004S00M | 13.2x7x2 | 160 | 100 |
| N°5 | BPO005S00M | 14x7x2 | 190 | 50 |
| N°6 | BPO006S00M | 15x8x2.5 | 220 | 50 |
| N°7 | BPO007S00M | 16.4x9x2.5 | 250-270 | 50 |
| Bagues picardes | ||||
| BP9033HS00M | 14X7.2X3 | 140/60 | 12 | |
| BP9033IS00M | 15X8.2X3 | 140/160/190X | 25 | |
| BP9033KS00M | 16X8.2X4 | 160/190X80/95 | 50 | |
| N°6 | BPP006S00M | 18x9x4 | 160x100/120-190x100 | 50 |
| N°8 | BPP008S00M | 20x10x4 | 220X80/90 | 12 |
| BP9033YS00M | 22x10.2x4 | 250X90 | 12 | |
| Bagues Noblats | ||||
| 85 | BP9034OS00M | 11x7.2x2 | Noblat 85 mm | 25 |
| 100 | BP9033GS00M | 13x8.2x2.5 | Noblat 100 mm | 25 |
Une question ? Un conseil sur un produit ? Un renseignement ?
+33 (0)5 65 78 10 00
uniquementde lundi à jeudi : 8h00-12h00 13h30-17h00
et le vendredi : 8h00-12h00 13h30-17h00