Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
VMC Hygrocosy BC Flex : le kit hygroréglable basse consommation extra-plat pour un air sain et des économies d'énergie durables
Grâce à son caisson ultra-compact adapté aux espaces réduits et sa régulation intelligente pièce par pièce, ce kit VMC basse consommation assure une ventilation automatique optimale de votre logement tout en réduisant drastiquement vos pertes thermiques et votre consommation électrique.
Avantages :
Installation :
| Unité | Hygrocosy BC Flex | |
| REF | GPE HYGROCOSY BC FLX* | |
| Description | Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex | |
| CODE | 412 278 | |
| REF | KT HYGROCOSY BC FLEX | |
| Description | Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex T3/T7 Hygro B avec 3 bouches | |
| CODE | 412 278 | |
| REF | PIQ TWISTGO | |
| Description | Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy | |
| CODE | 423 129 | |
| Domaine d'emploi | HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T5 (4 sanitaires) | |
| Domaine d'emploi | HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (5 sanitaires) | |
| Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) | dB(A) | 16 |
| Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw | dB(A) | 30 |
| Niv. puissance acoustique au groupe Lw | dB(A) | 47,8 |
| Alimentation | 230V - 50 Hz | |
| Conso. moyenne | W-Th-C | Hygro A : de 7,9 à 12,1 Hygro B : de 7,9 à 14,6 |
| Poids du groupe seul | kg | 2,6 |
Une question ? Un conseil sur un produit ? Un renseignement ?
+33 (0)5 65 78 10 00
uniquementde lundi à jeudi : 8h00-12h00 13h30-17h00
et le vendredi : 8h00-12h00 13h30-17h00